集光/拡散レンズ

集光/拡散レンズ(266nm,355nm,532nm,1064nm,CO2対応)

 

 

レンズの種類

レンズは集光レンズと拡散レンズに大きく分類できます。
集光レンズは平行光を集光したり、拡散光を平行光にしたりするのに使われ、拡散レンズは平行光を拡散光にするのに使われます。
レンズの形状には、平凸、平凹、両凸、両凹、メニスカス、非球面などの種類があります。

 

 

結構いろんな種類があるんだね。

どうやって使い分ければいいの?

 

以下にご紹介しますね。

 

平凸レンズ

平凸レンズの形状は、片面がフラット、片面が凸形状です。フラットな面から平行光を入れると、凸面で各光線が屈折し、光線を一方向に収束させることができる集光レンズです。
フラットな面から光を入れることで収差が少ないという特徴があります。

 

平凹レンズ

平凹レンズの形状は、片面がフラット、片面が凹形状です。フラットな面から平行光を入れると、凹面で各光線が屈折し、光を拡散させる拡散レンズです。
フラットな面から光を入れることで収差が少ないという特徴があります。

 

両凸レンズ

両面が凸形状をした集光レンズです。光をどちらから入射させても同じ屈折効果が得られます。
平凸レンズと比較すると収差がやや大きくなります。

 

両凹レンズ

両面が凹形状をした拡散レンズです。光をどちらから入射させても同じ屈折効果が得られます。
平凹レンズと比較すると収差がやや大きくなります。

 

メニスカスレンズ

片面が凸形状、片面が凹形状のレンズです。凸形状と凹形状を適切に調整することにより、収差を大幅に軽減できます。
メニスカスレンズには、正メニスカスレンズと負メニスカスレンズがあり、それぞれ集光レンズと拡散レンズです。

 

非球面レンズ

非球面レンズは球面から外れた曲線を持つレンズです。光の通過点に合わせて最適な曲率に計算されており、球面収差を含む様々な収差を軽減します。ダブレットやトリプレットを使わずして、1枚のレンズで高度な収差補正ができるのが最大の特徴です。

 

 

製品

様々な径、波長、焦点距離に対応した各種レンズを取り揃えております。ご使用のレーザにあわせて、ZnSe、サファイヤ、合成石英、BK7などの材質からお選びいただけます。低価格なシングレットと集光特性の高いダブレット、トリプレットも取り揃えています。

 

高出力CO2レーザ用ZnSe平凸レンズ
型番 直径 (mm) 焦点距離 (inch) エッジ厚 (mm)
LZ-1-1.5-ET3 25.4 1.5 3
LZ-1-2-ET3 25.4 2 3
LZ-1-2.5-ET3 25.4 2.5 3
LZ-1-3-ET3 25.4 3 3
LZ-1-4-ET3 25.4 4 3
LZ-1-5-ET3 25.4 5 3
LZ-1-10-ET3 25.4 10 3
LZ-1-12.5-ET4.8 25.4 12.5 4.8
LZ-1-15-ET4.8 25.4 15 4.8
LZ-1.1-5-ET3 27.9 5 3
LZ-1.1-5-ET4 27.9 5 4
LZ-1.1-5-ET6 27.9 5 5
LZ-1.1-7.5-ET4 27.9 7.5 4
LZ-1.1-7.5-ET6 27.9 7.5 6
LZ-1.5-2.5-ET7.4 38.1 2.5 7.4
LZ-1.5-3.5-ET3 38.1 3.5 3
LZ-1.5-3.63-ET7.2 38.1 3.6 7.2
LZ-1.5-3.75-ET3 38.1 3.7 3
LZ-1.5-3.75-ET7.4 38.1 3.7 7.4
LZ-1.5-5-ET4 38.1 5 4
LZ-1.5-5-ET6 38.1 5 6
LZ-1.5-5-ET7.4 38.1 5 7.4
LZ-1.5-5-ET7.6 38.1 5 7.6
LZ-1.5-5-ET7.8 38.1 5 7.8
LZ-1.5-5-ET8 38.1 5 8
LZ-1.5-5.13-ET7.1 38.1 5.1 7.1
LZ-1.5-7.5-ET2.5 38.1 7.5 2.5
LZ-1.5-7.5-ET4 38.1 7.5 4
LZ-1.5-7.5-ET6 38.1 7.5 6
LZ-1.5-7.5-ET7.4 38.1 7.5 7.4
LZ-1.5-7.5-ET7.6 38.1 7.5 7.6
LZ-1.5-7.5-ET7.8 38.1 7.5 7.8
LZ-1.5-7.5-ET8 38.1 7.5 8
LZ-1.5-7.63-ET8 38.1 7.6 8
LZ-1.5-15-ET8 38.1 15 8
LZ-2-5-ET7.9 50.8 5 7.9
LZ-2-5-ET8 50.8 5 8
LZ-2-5-ET9.6 50.8 5 9.6
LZ-2-5.18-ET9.65 50.8 5.2 9.7
LZ-2-7.5-ET7.4 50.8 7.5 7.4
LZ-2-7.5-ET7.8 50.8 7.5 7.8
LZ-2-7.5-ET8 50.8 7.5 8
LZ-2-7.5-ET9.6 50.8 7.5 9.6
LZ-2-7.5-ET9.65 50.8 7.5 9.7
LZ-2-8.75-ET7.8 50.8 8.7 7.8
LZ-2-8.75-ET8.5 50.8 8.7 8.5
LZ-2-10-ET7.8 50.8 10 7.8
LZ-2-10-ET7.9 50.8 10 7.9
LZ-2-10-ET9.6 50.8 10 9.6
LZ-2-10.08-ET9.9 50.8 10.1 9.9
LZ-2.5-8.75-ET9.7 63.5 8.7 9.7
LZ-2.5-10-ET9.6 63.5 10 9.6
LZ-2.5-10-ET9.9 63.5 10 9.9

 

高出力CO2レーザ用ZnSeメニスカスレンズ
型番 直径 (mm) 焦点距離 (inch) エッジ厚 (mm)
LZM-1-5-ET2.5 25.4 5 2.5
LZM-1.1-1.5-ET5 27.9 1.5 5
LZM-1.1-2.5-ET2.3 27.9 2.5 2.3
LZM-1.1-2.5-ET3 27.9 2.5 3
LZM-1.1-2.5-ET4.2 27.9 2.5 4.2
LZM-1.1-2.5-ET6 27.9 2.5 6
LZM-1.1-3.75-ET2 27.9 3.7 2
LZM-1.1-3.75-ET4.2 27.9 3.7 4.2
LZM-1.1-5-ET2.7 27.9 5 2.7
LZM-1.1-5-ET4.2 27.9 5 4.2
LZM-1.1-5-ET5.1 27.9 5 5.1
LZM-1.1-5-ET6 27.9 5 6
LZM-1.1-7.5-ET6 27.9 7.5 6
LZM-1.1-10-ET2.9 27.9 10 2.9
LZM-1.5-2.5-ET3 38.1 2.5 3
LZM-1.5-2.5-ET6 38.1 2.5 6
LZM-1.5-2.5-ET7.3 38.1 2.5 7.3
LZM-1.5-3.75-ET6 38.1 3.7 6
LZM-1.5-3.75-ET7 38.1 3.7 7
LZM-1.5-3.75-ET7.4 38.1 3.7 7.4
LZM-1.5-3.75-ET9 38.1 3.7 9
LZM-1.5-5-ET2.4 38.1 5 2.4
LZM-1.5-5-ET3 38.1 5 3
LZM-1.5-5-ET4 38.1 5 4
LZM-1.5-5-ET6 38.1 5 6
LZM-1.5-5-ET7.3 38.1 5 7.3
LZM-1.5-5-ET7.4 38.1 5 7.4
LZM-1.5-5-ET7.8 38.1 5 7.9
LZM-1.5-5-ET9 38.1 5 9
LZM-1.5-7.5-ET3 38.1 7.5 3
LZM-1.5-7.5-ET6 38.1 7.5 6
LZM-1.5-7.5-ET7.3 38.1 7.5 7.3
LZM-1.5-7.5-ET7.4 38.1 7.5 7.4
LZM-1.5-7.5-ET7.9 38.1 7.5 7.9
LZM-1.5-7.5-ET9 38.1 7.5 9
LZM-1.5-7.5-ET10 38.1 7.5 10
LZM-1.5-8.85-ET7.4 38.1 8.8 7.4
LZM-1.5-10-ET7.36 38.1 10 7.4
LZM-1.5-10-ET9 38.1 10 9
LZM-2-3.75-ET9.6 50.8 3.7 9.6
LZM-2-5-ET7.8 50.8 5 7.8
LZM-2-5-ET8 50.8 5 8
LZM-2-5-ET9.6 50.8 5 9.6
LZM-2-5-ET11 50.8 5 11
LZM-2-7.5-ET3.5 50.8 7.5 3.5
LZM-2-7.5-ET8 50.8 7.5 8
LZM-2-7.5-ET9.6 50.8 7.5 9.6
LZM-2-10-ET9.6 50.8 10 9.6
LZM-2-12.5-ET9.65 50.8 12.5 9.7
LZM-2.5-7.5-ET11 63.5 7.5 11

 

CO2レーザ用ZnSe平凸レンズ
型番 直径 (mm) 焦点距離 (mm) エッジ厚 (mm)
LZ-8-22.5-ET1.8 8 22.5 1.8
LZ-8-50-ET2 8 50 2
LZ-10-1.5-ET2 10 38.1 2
LZ-12-7.1-ET1.5 12 7.1 1.5
LZ-0.5-1-ET2.1 12.7 25.4 2.1
LZ-0.5-1.5-ET2 12.7 38.1 2
LZ-0.5-1.5-ET2.1 12.7 38.1 2.1
LZ-0.5-1.5-ET2.5 12.7 38.1 2.5
LZ-0.5-2.5-ET2 12.7 63.5 2
LZ-0.5-5-ET2 12.7 127 2
LZ-0.5-6-ET2 12.7 152.4 2
LZ-0.5-8-ET2 12.7 203.2 2
LZ-13-50.6-ET2.7 13 50.6 2.7
LZ-15-16-ET2 15 16 2
LZ-15-1.5-ET2 15 38.1 2
LZ-15.8-47-ET2 15 47 2
LZ-15-2-ET1.52 15 50.8 2
LZ-15-150-ET2 15 150 2
LZ-0.6-1-ET2 15.2 25.4 2
LZ-0.6-1.5-ET1.5 15.2 38.1 1.5
LZ-0.6-1.5-ET2 15.2 38.1 2
LZ-0.6-1.5-ET3 15.2 38.1 3
LZ-0.6-2-ET2 15.2 50.6 2
LZ-0.6-2.5-ET2 15.2 63.5 2
LZ-0.6-3.5-ET2 15.2 88.9 2
LZ-0.6-4-ET2 15.2 101.6 2
LZ-0.6-5-ET2 15.2 127 2
LZ-17.5-1.5-ET2 17.5 38.1 2
LZ-17.5-2.0-ET2.1 17.5 50.8 2.1
LZ-17.5-2.5-ET2 17.5 63.5 2
LZ-17.5-3-ET2.3 17.5 76.2 2.3
LZ-17.5-3.38-ET2 17.5 86.4 2
LZ-18-127-ET2 18 127 2
LZ-0.75-1-ET2 19 25.4 2
LZ-0.75-1.5-ET2 19 38.1 2
LZ-0.75-2-ET2 19 50.6 2
LZ-0.75-2.5-ET2 19 63.5 2
LZ-0.75-70-ET2 19 70 2
LZ-0.75-3-ET2 19 76.2 2
LZ-0.75-4-ET2 19 101.6 2
LZ-0.75-4-ET3 19 101.6 3
LZ-0.75-5-ET2 19 127 2
LZ-0.75-12-ET2 19 304.8 2
LZ-20-22-ET5 20 22 5
LZ-20-1.5-ET2 20 38.1 2
LZ-20-38.6-ET3.5 20 38.6 3.5
LZ-20-2-ET2 20 50.8 2
LZ-20-6.9-ET2.8 20 175.3 2.8
LZ-20-14.5-ET2.9 20 369.1 2.9
LZ-21.8-76-ET3 21 76 3
LZ-22-3-ET2.2 22 76.2 2.2
LZ-25-2.5-ET2 25 63.5 2
LZ-25-3-ET2 25 76.2 2
LZ-25-3.76-ET2.4 25 96.5 2.4
LZ-1-0.5-ET2 25.4 12.7 2
LZ-1-1-ET3 25.4 25.4 3
LZ-1-30-ET3 25.4 30 3
LZ-1-1.5-ET2.1 25.4 38.1 2.1
LZ-1-1.5-ET3 25.4 38.1 3
LZ-1-2-ET2 25.4 50.8 2
LZ-1-2-ET3 25.4 50.8 3
LZ-1-2.5-ET2 25.4 63.5 2
LZ-1-2.5-ET3 25.4 63.5 3
LZ-1-3-ET2 25.4 76.2 2
LZ-1-3-ET3 25.4 76.2 3
LZ-1-3.5-ET2.2 25.4 88.9 2.2
LZ-1-4-ET2 25.4 101.6 2
LZ-1-4-ET3 25.4 101.6 3
LZ-1-5-ET3 25.4 127 3
LZ-1-5-ET6 25.4 127 6
LZ-1-6-ET2 25.4 152.4 2
LZ-1-6.17-ET3 25.4 152.4 3
LZ-1-7-ET3 25.4 177.8 3
LZ-1-7.5-ET3 25.4 190.5 3
LZ-1-300-ET3 25.4 300 3
LZ-1-400-ET3 25.4 400 3
LZ-27-48-ET2 27 48 2
LZ-1.1-1-ET3 27.9 25.4 3
LZ-1.1-1.5-ET3 27.9 38.1 3
LZ-1.1-2-ET3 27.9 50.8 3
LZ-1.1-2.5-ET2 27.9 63.4 2
LZ-1.1-2.5-ET3 27.9 63.5 3
LZ-1.1-67.4-ET2 27.9 67.4 2
LZ-1.1-3-ET2 27.9 76.2 2
LZ-1.1-3-ET3 27.9 76.2 3
LZ-1.1-3.5-ET2.5 27.9 88.9 2.5
LZ-1.1-3.5-ET3 27.9 88.9 3
LZ-1.1-3.75-ET3 27.9 95.2 3
LZ-1.1-3.75-ET3.5 27.9 95.2 3.5
LZ-1.1-4-ET3 27.9 101.6 3
LZ-1.1-5-ET2 27.9 125.7 2
LZ-1.1-5-ET3 27.9 127 3
LZ-1.1-5-ET6 27.9 127 6
LZ-28-13.25-ET2 28 336 2
LZ-30-69.65-ET2.8 30 69.6 2.8
LZ-30-3-ET3 30 76.2 3
LZ-30-76.7-ET3 30 76.7 3
LZ-30-77.9-ET3 30 77.9 3
LZ-30-90.15-ET3 30 90.1 3
LZ-30-3.75-ET2.2 30 94 2.2
LZ-30-94.7-ET3.1 30 94.7 3.1
LZ-30-112.20-ET2.3 30 112.2 2.3
LZ-30-6.6-ET3.5 30 167.6 3.5
LZ-1.25-3-ET3 31.7 76.2 3
LZ-38-150-ET3 38 150 3
LZ-38-190.25-ET3.3 38 190 3.3
LZ-38-300-ET3 38 300 3
LZ-1.5-15-ET3 38.1 15 3
LZ-1.5-25-ET2 38.1 25 2
LZ-1.5-1.5-ET3 38.1 38.1 3
LZ-1.5-2-ET3 38.1 50.8 3
LZ-1.5-2.5-ET3 38.1 63.5 3
LZ-1.5-2.5-ET6 38.1 63.5 6
LZ-1.5-2.5-ET2 38.1 65.2 2
LZ-1.5-3-ET3 38.1 76.2 3
LZ-1.5-3.5-ET3 38.1 90.5 3
LZ-1.5-3.75-ET3 38.1 95.2 3
LZ-1.5-100-ET3 38.1 100 3
LZ-1.5-5-ET3 38.1 128.1 3
LZ-1.5-5-ET5 38.1 128.1 5
LZ-1.5-5-ET6 38.1 128.1 6
LZ-1.5-5-ET7.6 38.1 128.1 7.6
LZ-1.5-5-ET8 38.1 128.1 8
LZ-1.5-5.13-ET7 38.1 130.3 7
LZ-1.5-175-ET3.3 38.1 175 3.3
LZ-1.5-7.5-ET7.6 38.1 189 7.6
LZ-1.5-7.5-ET6 38.1 190.5 6
LZ-1.5-7.5-ET4 38.1 191 4
LZ-1.5-7.5-ET8 38.1 191 8
LZ-1.5-7.63-ET7.6 38.1 193 7.6
LZ-1.5-205-ET3 38.1 205 3
LZ-1.5-9-ET4 38.1 228.6 4
LZ-1.5-10-ET7.6 38.1 254 7.6
LZ-1.5-400-ET3 38.1 400 3
LZ-1.5-1000-ET2.5 38.1 1000 2.5
LZ-1.5-3500-ET3 38.1 3500 3
LZ-50-11.8-ET3 50 11.8 3
LZ-50-45-ET5 50 45 5
LZ-50-50-ET3 50 50 3
LZ-50-67-ET3 50 67 3
LZ-50-3.94-ET3 50 99.1 3
LZ-50-100-ET10 50 100 10
LZ-50-6-ET3 50 152.4 3
LZ-50-200-ET10 50 200 10
LZ-50-200-ET5 50 200 5
LZ-50-1000-ET5 50 1000 5
LZ-2-15-ET3.5 50.8 15 3.5
LZ-2-20-ET5 50.8 20 5
LZ-2-25-ET1.5 50.8 25 1.5
LZ-2-50-ET3 50.8 50 3
LZ-2-2-ET3.5 50.8 50.8 3.5
LZ-2-2.5-ET6 50.8 63.5 6
LZ-2-100-ET3 50.8 100 3
LZ-2-5-ET3 50.8 127 3
LZ-2-5-ET7.8 50.8 127 7.8
LZ-2-5-ET9.6 50.8 127 9.6
LZ-2-5-ET8 50.8 128.1 8
LZ-2-150-ET3 50.8 150 3
LZ-2-6-ET3 50.8 152.4 3
LZ-2-171-ET3.2 50.8 171 3.2
LZ-2-7.5-ET8 50.8 190.2 8
LZ-2-7.5-ET9 50.8 191.2 9
LZ-2-8.75-ET7.8 50.8 222.2 7.8
LZ-2-250-ET3 50.8 250 3
LZ-2-10-ET9.6 50.8 254 9.6
LZ-2-10-ET8 50.8 256.6 8
LZ-2-13-ET3 50.8 330.2 3
LZ-2-500-ET3 50.8 500 3
LZ-2-1000-ET3 50.8 1000 3
LZ-2.5-5-ET6 63.5 127 6
LZ-2.5-8.75-ET7.9 63.5 222.2 7.9
LZ-3-100-ET10 76.2 100 10
LZ-3-200-ET5 76.2 200 5
LZ-3-1000-ET10 76.2 1000 10
LZ-3-4500-ET10 76.2 4500 10
LZ-4-500-ET8 101.6 500 8

 

 

CO2レーザ用ZnSeメニスカスレンズ
型番 直径 (mm) 焦点距離 (inch) BFL (mm) エッジ厚 (mm)
LZM-12-18.8-ET1.4 12 18.8 19 1.4
LZM-12-18.8-ET2 12 18.8 19 2
LZM-12.5-33-ET2-9.3 12.5 33 0 2
LZM-0.5-17.6-ET2.4 12.7 17.6 15.3 2.4
LZM-0.5-3-ET2.5 12.7 76.2 74.3 2.5
LZM-0.6-1.5-ET2 15.2 38.1 38 2
LZM-15.8-47-ET2.1 15.8 47 48 2.1
LZM-18-23.42-ET1.68 18 23.4 24 1.7
LZM-18-50-ET2 18 50 51 2
LZM-19-7.5-ET2 19 191.2 189.7 2
LZM-0.75-1.5-ET2 19.1 38.1 38 2
LZM-0.75-2-ET1.5 19.1 50.8 49.3 1.5
LZM-0.75-2-ET2 19.1 50.8 49 2
LZM-0.75-2.5-ET1.5 19.1 63.5 62.1 1.5
LZM-0.75-2.5-ET2 19.1 63.5 64 2
LZM-19-2.5-ET2 19.1 63.5 61.7 2
LZM-0.75-3-ET2 19.1 76.2 64 2
LZM-0.75-3-ET3 19.1 76.2 73.9 3
LZM-0.75-3.5-ET2 19.1 88.9 90 2
LZM-0.75-5-ET2 19.1 127 125.5 2
LZM-0.75-5-ET3 19.1 127 124.8 3
LZM-20-2-ET2 20 50.8 64 2
LZM-20-2-ET2-I 20 50.8 48.9 2
LZM-20-2.5-ET2 20 63.5 64 2
LZM-22-6-ET3 21.5 152.4 128 3
LZM-24-37.1-ET1.5 24 37.1 38 1.5
LZM-25-3-ET2.3 25 76.2 74.1 2.3
LZM-1-10-ET3 25.4 10 226 3
LZM-1-1-ET2 25.4 25.4 22.4 2
LZM-1-1.5-ET2 25.4 38.1 35.6 2
LZM-1-1.5-ET3 25.4 38.1 38 3
LZM-1-45.8-ET3.75B 25.4 45.8 42.4 3.8
LZM-1-50-ET3 25.4 50 51 3
LZM-1-2-ET2 25.4 50.8 51 2
LZM-1-2-ET3 25.4 50.8 51 3
LZM-1-2.5-ET2 25.4 63.5 61.5 2
LZM-1-2.5-ET3 25.4 63.5 51 3
LZM-1-73.8-ET3.2 25.4 73.8 74 3.2
LZM-1-3-ET2 25.4 76.2 76 2
LZM-1-3.75-ET3 25.4 95.2 96 3
LZM-1-100-ET3 25.4 100 102 3
LZM-1-100-ET3-9.4 25.4 100 0 3
LZM-1-4-ET3 25.4 101.6 102 3
LZM-1-102-ET3 25.4 102 102 3
LZM-1-5-ET2.5 25.4 127 125 2.5
LZM-1-5-ET3 25.4 127 128 3
LZM-1-152-ET3 25.4 152 153 3
LZM-1-6-ET3 25.4 152.4 153 3
LZM-1-7.5-ET3 25.4 190.5 188.3 3
LZM-1-200-ET3 25.4 200 201 3
LZM-1-8-ET3 25.4 203.2 201 3
LZM-27-62.4-ET2 27 62.4 64 2
LZM-1.1-1.5-ET2 27.9 38.1 35.4 2
LZM-1.1-54.1-ET1.7 27.9 54.1 55 1.7
LZM-1.1-2.5-ET2 27.9 63.5 64 2
LZM-1.1-2.5-ET3 27.9 63.5 61 3
LZM-1.1-3.75-ET2.5 27.9 95.2 96 2.5
LZM-1.1-3.75-ET3 27.9 95.2 96 3
LZM-1.1-5-ET2 27.9 127 125 2
LZM-1.1-5-ET3 27.9 127 126 3
LZM-1.1-5-ET4 27.9 127 127.7 4
LZM-1.1-5-ET5.1 27.9 127 13.3 5.1
LZM-1.1-5-ET6 27.9 127 122.7 6
LZM-1.1-7.5-ET6 27.9 190.5 191 6
LZM-30-54-ET5 30 54 49.7 5
LZM-30-69.1-ET2.84 30 69.1 70 2.8
LZM-30-3-ET2.5 30 76.2 73.8 2.5
LZM-30-100.7-ET5.2 30 100.7 96.7 5.2
LZM-30-117.6-ET2.6 30 117.6 119 2.6
LZM-30-118.4-ET3 30 118.4 119 3
LZM-30-150.1-ET3 30 150.1 153 3
LZM-32-71-ET2.7 32 71 72 2.7
LZM-32-80.1-ET2.3 32 80.1 77.8 2.3
LZM-1.5-1.5-ET3 38.1 38.1 33.7 3
LZM-1.5-2-ET3 38.1 50.8 47 3
LZM-1.5-2.5-ET6 38.1 63.5 0 6
LZM-1.5-2.5-ET7.3 38.1 63.5 57.4 7.3
LZM-1.5-3-ET3 38.1 76.2 73 3
LZM-1.5-3.75-ET6 38.1 95.2 90.4 6
LZM-1.5-4-ET3 38.1 101.6 98.7 3
LZM-1.5-5-ET2.4 38.1 127 124.7 2.4
LZM-1.5-5-ET3 38.1 127 125 3
LZM-1.5-5-ET6 38.1 127 125 6
LZM-1.5-5-ET7 38.1 127 125 7
LZM-1.5-5-ET7.4 38.1 127 121.5 7.4
LZM-1.5-5-ET7.8 38.1 127 121.2 7.8
LZM-1.5-5-ET7.87 38.1 127 121.1 7.9
LZM-1.5-5-ET9 38.1 127 120.5 9
LZM-1.5-6-ET3 38.1 152.4 149.8 3
LZM-1.5-6-ET5.5 38.1 152.4 148.2 5.5
LZM-1.5-7.5-ET2 38.1 190.5 188.7 2
LZM-1.5-7.5-ET3 38.1 190.5 188 3
LZM-1.5-7.5-ET4 38.1 190.5 187.4 4
LZM-1.5-7.5-ET6 38.1 190.5 185 6
LZM-1.5-7.5-ET6.2 38.1 190.5 186 6.2
LZM-1.5-7.5-ET7 38.1 190.5 186 7
LZM-1.5-7.5-ET7.4 38.1 190.5 185.1 7.4
LZM-1.5-7.5-ET7.9 38.1 190.5 1 7.9
LZM-1.5-7.5-ET9 38.1 190.5 184.1 9
LZM-1.5-8-ET3 38.1 203.2 200.7 3
LZM-1.5-8.858-ET7.4 38.1 225 218.1 7.4
LZM-1.5-10-ET7.4 38.1 254 248.7 7.4
LZM-40-150-ET4 40 150 151 4
LZM-2-2-ET3.5-IRDB 50.8 50.8 45.3 3.5
LZM-2-150-ET3 50.8 150 147 3
LZM-2-7.5-ET9.6 50.8 190.5 184.6 9.6
LZM-2-10-ET9.6 50.8 254 246.9 9.6
LZM-2-15-ET3.5-IRDB 50.8 381 377 3.5
LZM-2-700-ET3 50.8 700 698.3 3
LZM-2-1300-ET4 50.8 1300 1298 4
LZM-2-1300-ET6 50.8 1300 1297 6
LZM-55-122.8-ET3.3 55 122.8 119.1 3.3
LZM-60-79.1-ET1.66 60 79.1 75.2 1.7
LZM-60-79.1-ET1.7 60 79.1 75.1 1.7
LZM-60-267.7-ET3.3 60 267.7 264.7 3.3
LZM-67-92.6-ET3 67 92.6 87.7 3
LZM-75-200-ET3 75 200 196.3 3

 

CO2レーザ用エアスペースダブレットレンズ
型番 EFL (mm) CA(mm) 外径(mm) 厚み(mm) WD(mm)
CO2FL25 25 25 40 25.3 10.8
CO2FL50 50 23 30 20 32
CO2FL63.5 63.5 23 30 16 45.3

 

 

近赤外レーザ用合成石英平凸レンズ
型番 直径(mm) 焦点距離(mm) エッジ厚(mm) 波長(nm)
LFS-19-25-ET2 19 25 2 1064
LFS-19-30-ET2 19 30 2 1064
LFS-19-50-ET2 19 50 2 1064
LFS-25-75-ET2 25 75 2 1064/800/633/532/355
LFS-25-80-ET2 25 80 2 1064/800/633/532/355
LFS-25-100-ET2 25 100 2 1064/800/633/532/355
LFS-1-50-ET2 25.4 50 2 1064
LFS-1-100-ET2 25.4 100 2 1064
LFS-1-150-ET2 25.4 150 2 1064
LFS-1-200-ET2 25.4 200 2 1064
LFS-1-250-ET2 25.4 250 2 1064
LFS-1-300-ET2 25.4 300 2 1064
LFS-1-500-ET2 25.4 500 2 1064
LFS-1-1000-ET2 25.4 1000 2 1064
LFS-38-100-ET3 38 100 3 1064
LFS-38-150-ET3 38 150 3 1064
LFS-38-200-ET3 38 200 3 1064
LFS-38-350-ET3 38 350 3 1064
LFS-38-500-ET3 38 500 3 1064
LFS-45-4-ET1.5 45 101.6 1.5 1064/800/633/532/355
LFS-45-5-ET1.5 45 127 1.5 1064/800/633/532/355
LFS-45-6-ET1.5 45 152.4 1.5 1064/800/633/532/355

 

 

近赤外レーザ用光学ガラス平凸レンズ
型番 直径(mm) 焦点距離(mm) エッジ厚(mm) 波長(nm)
LBK-10.5-27.8-ET2.5 10.5 27.8 2.5 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-15-ET2 12.7 15 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-20-ET2 12.7 20 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-31-ET2 12.7 31 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-50-ET2 12.7 50 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-75-ET2 12.7 75 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-100-ET2 12.7 100 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-120-ET2 12.7 120 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-140-ET2 12.7 140 2 1064/800/633/532/355
LBK-0.5-160-ET2 12.7 160 2 1064/800/633/532/355
LBK-14-37.8-ET2.5 14 37.8 2.5 1064/800/633/532/355
LBK-15-20-ET2 15 20 2 1064/800/633/532/355
LBK-15-35-ET2.5 15 35 2.5 1064/800/633/532/355
LBK-1-25.4-ET2 25.4 25.4 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-35-ET2 25.4 35 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-40-ET2.16 25.4 40 2.2 1064/800/633/532/355
LBK-1-50-ET2 25.4 50 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-60-ET2 25.4 60 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-70-ET2 25.4 70 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-75-ET2 25.4 75 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-100-ET2 25.4 100 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-125-ET2 25.4 125 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-150-ET2 25.4 150 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-152-ET2 25.4 152 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-175-ET2 25.4 175 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-200-ET2 25.4 200 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-250-ET2 25.4 250 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-300-ET2 25.4 300 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-500-ET2 25.4 500 2 1064/800/633/532/355
LBK-1-1000-ET2 25.4 1000 2 1064/800/633/532/355
LBK-30-80-ET2 30 80 2 1064/800/633/532/355
LBK-30-100-ET2 30 100 2 1064/800/633/532/355
LBK-30-120-ET2 30 120 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-100-ET3 50 100 3 1064/800/633/532/355
LBK-50-150-ET3 50 150 3 1064/800/633/532/355
LBK-50-200-ET3 50 200 3 1064/800/633/532/355
LBK-50-250-ET2 50 250 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-300-ET2 50 300 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-400-ET2 50 400 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-450-ET2 50 450 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-500-ET2 50 500 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-600-ET2 50 600 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-800-ET2 50 800 2 1064/800/633/532/355
LBK-50-1000-ET2 50 1000 2.5 1064/800/633/532/355

 

 

1umレーザ用エアスペースダブレットレンズ
型番 EFL (mm) CA(mm) 外径(mm) 厚み(mm) WD(mm)
YAGFL30 30 14 20 11 26.5
YAGFL35 35 16 20 11 32
YAGFL60 60 20 23 14 54.5
YAGFL66 65.8 33 41 24 57.4
YAGFL71 70.8 26 28 22.5 64.9
YAGFL81 80.6 46 60 24.5 64.5
YAGFL85 85.3 26 28 22.5 80
YAGFL100 100.2 31 41 22 88.3
YAGFL101 100.6 40 48 22.5 87.3
YAGFL120 120.1 48 54 22 112.2
YAGFL149 148.9 45 50 59 152.7
YAGFL153 153.4 68 75 43 129.3
YAGFL163 162.6 35 41 22 153.7
YAGFL170 170.3 45 50 43 169.8
YAGFL200 200.1 68 75 23 185.9
YAGFL201 201.4 46 60 18 193.6
YAGFL250 249.8 48 54 20 247.4

 

 

