チラー
20年以上の歴史を持つ老舗チラーメーカから、超格安の冷却チラーをご提案します。
幅広いラインナップから最適なチラーをご選定ください。
冷却能力 ~2.4kW
CW-5000TISW | CW-5200TISW | CW-5300ANSW | |
冷却能力 | 0.72/0.89kW | 1.9kW | 2.4kW |
ポンプパワー | 0.09kW | 0.37kW | |
最大ポンプ圧 | 25M | 36M | |
最大ポンプフロー | 15リットル/分 | 75リットル/分 | |
冷媒 | R-134a | R-407c | |
精度 | ±0.1℃ | ||
タンク容量 | 6リットル | 10リットル | |
接手 | Rp 1/2インチ、OD10mm | Rp 1/2インチ | |
電源 | 220-240VAC 単層、50/60Hz | ||
消費電力 | 0.42/0.44kW | 0.69/0.79kW | 0.97kW |
寸法 | 580×290×470mm | 630×380×680mm | |
重量(ネット/グロス) | 25kg/28kg | 46kg/56kg |
冷却能力 2.48kW~6.6kW
CW-6000ANSW | CW-6100ANSW | CW-6200ANSW | |
冷却能力 | 2.48kW | 3.4kW | 6.6kW |
ポンプパワー | 0.37kW | ||
最大ポンプ圧 | 36M | ||
最大ポンプフロー | 75リットル/分 | ||
冷媒 | R-410a | ||
精度 | ±0.5℃ | ||
タンク容量 | 14リットル | 22リットル | |
接手 | Rp 1/2インチ | ||
電源 | 220⁻240VAC、単相、50Hz | ||
消費電力 | 1.24kW | 1.53kW | 2.12kW |
寸法 | 670×470×800mm | ||
重量(ネット/グロス) | 67kg/79kg | 66kg/78kg |
冷却能力 7.45kW~13kW
CW-6300ANSW | CW-6300ENSW | CW-6500ENSW | |
冷却能力 | 7.45kW | 8.8kW | 13.07kW |
ポンプパワー | 0.55kW | 1.1kW | |
最大ポンプ圧 | 44M | 61.5M | |
最大ポンプフロー | 75リットル/分 | 116リットル/分 | 117リットル/分 |
冷媒 | R-410a | ||
精度 | ±1℃ | ||
タンク容量 | 40リットル | 70リットル | |
接手 | Rp 1インチ | ||
電源 | 220-240VAC、単相、50Hz | 380VAC、三相、50Hz | |
消費電力 | 3.08kW | 3.59kW | 5.7kW |
寸法 | 870×660×1060mm | 1050×710×1230mm | |
重量(ネット/グロス) | 108kg/127kg | 145kg/167kg |