高出力フェムト秒レーザ
低価格でコンパクトなHerculesシリーズはファイバレーザをベースとした高出力フェムト秒レーザで、10~60Wの近赤外、15~30WのSHG、20WのTHGをラインナップしております。
ユーザフレンドリな専用ソフトウェアにより操作が可能です。
主な特徴
ファイバレーザベース
パルスエネルギー: >120uJ
高出力: 60W(近赤外)、40W(SHG)、20W(THG)
高い繰り返し周波数
高いビーム品質: M2=1.3、真円度85%以上
主なアプリケーション
OELD樹脂材料切断
金属穴あけ
液晶ボリマー切断
近赤外フェムト秒レーザ仕様
パラメータ | Hercules-1030-10 | Hercules-1030-30 | Hercules-1030-60 |
中心波長 | 1030nm | ||
平均出力 | >10W @ 1MHz | >30W @ 1MHz | >60W @ 1MHz |
繰り返し | 1Hz~2MHz | ||
パルスエネルギー | 10uJ | 30uJ | 60uJ |
パワー安定度 | <1.0% RMS(8時間) | ||
パルス幅 | <700fs | ||
ビーム品質 | M2=1.3 | ||
真円度 | >85% | ||
バースト数 | 1~5 | ||
寸法 | 850×416×139mm | ||
周波数トリガモード | PSO、POD及びGATEモードTTL | ||
外部制御電圧 | 0~5V | ||
ウォームアップ時間 | <15分 | ||
使用温度/湿度 | 20~30℃/60%RH @ 25℃ | ||
冷却 | 水冷 |
SHGフェムト秒レーザ仕様
パラメータ | Hercules-515-15 | Hercules-515-30 |
中心波長 | 515nm | |
平均出力 | >15W @ 1MHz | >30W @ 1MHz |
繰り返し | 1Hz~1MHz | 1Hz~2MHz |
パルスエネルギー | 15uJ | 30uJ |
パワー安定度 | <1.0% RMS(8時間) | |
パルス幅 | <600fs | |
ビーム品質 | M2=1.3 | |
真円度 | >85% | |
バースト数 | 1~5 | |
寸法 | 850×416×139mm | |
周波数トリガモード | PSO、POD及びGATEモードTTL | |
外部制御電圧 | 0~5V | |
ウォームアップ時間 | <15分 | |
使用温度/湿度 | 20~30℃/60%RH @ 25℃ | |
冷却 | 水冷 |
THGフェムト秒レーザ仕様
パラメータ | Hercules-343-20 |
中心波長 | 343nm |
平均出力 | >20W @ 1MHz |
繰り返し | 1Hz~2MHz |
パルスエネルギー | 20uJ |
パワー安定度 | <1.0% RMS(8時間) |
パルス幅 | <500fs |
ビーム品質 | M2=1.3 |
真円度 | >85% |
バースト数 | 1~5 |
寸法 | 850×416×139mm |
周波数トリガモード | PSO、POD及びGATEモードTTL |
外部制御電圧 | 0~5V |
ウォームアップ時間 | <15分 |
使用温度/湿度 | 20~30℃/60%RH @ 25℃ |
冷却 | 水冷 |