株式会社プロフィテットが取り扱うKTP結晶製品のご紹介をします。

光パラメトリック発振(OPO)用のKTPです。主に3000nmまでのIRレーザ発生に使われます。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 吸収係数 | α < 50 ppm cm-1 @ 1064 nm、α < 2000 ppm cm-1 @ 532 nm |
| ドメイン | シングルドメイン |
| ダメージ閾値 | 600 MW/cm2 (コート付き) @ 1064 nm, 10 ns |
| アパーチャ | ~30×30mm2 |
| 長さ | ~40mm (X軸) |
| ARコート | R<0.2% |
| 平面度 | λ/10 |
| 平行度 | 5 arc sec |
| 垂直度 | 5 arc min |
| S/D | 100倍の観察でゼロであること |


